| # | First | Last |
|---|---|---|
| 8 | Charlie | Bowen |
| 44 | Colt | Brown |
| 20 | Benjamin | Bugh |
| 11 | Jacob | Capps |
| Spencer | Casteel | |
| Auggie | Corrigan | |
| 5 | Peyton | Essex |
| 00 | Rhys | Hathaway #9 |
| Trey | Jackson | |
| Jules | Jenkins | |
| 21 | Michael | Leavitt |
| 86 | Asa | Mammon |
| Raphael | Mammon | |
| 16 | Griffin | McIsaac |
| 99 | Aaron | Rodabaugh |
| 1 | Tytus | Sahagun |
| 97 | Emmet | Schutter |
| 23 | Dean | Spaulding |
| 42 | Hugo | Wiseman |
