| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 11, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:00 PM CT | 4:00 PM CT | Game | Centennial Sportsplex | vs. Nashville Flyers |
| Saturday | September 5, 2026 | 7:35 PM CT | 8:35 PM CT | Game | Centennial Sportsplex | @ Greenville Rage |
| Sunday | September 6, 2026 | 11:30 AM CT | 12:30 PM CT | Game | Centennial Sportsplex | @ Atlanta Phoenix |
| Sunday | September 6, 2026 | 5:30 PM CT | 6:30 PM CT | Game | Centennial Sportsplex | vs. Jr. Preds |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Friday | September 18, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Atlanta Ice House | vs. Raleigh Raptors |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Center Ice Arena | vs. Center Ice |
| Saturday | September 19, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | The Ice | vs. Greenville Rage |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | Center Ice Arena | @ 3rd vs 4th |
| Sunday | September 20, 2026 | 10:05 AM | 11:05 AM | Game | The Ice | @ 5th vs 6th |
| Sunday | September 20, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | The Ice | @ Finals |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | @ TBD |
| Saturday | October 10, 2026 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | @ TBD |
| Sunday | October 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | @ TBD |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | @ TBD |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | @ TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | @ TBD |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Cool Sports Home of the Icearium | @ TBD |
| Saturday | November 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Cool Sports Home of the Icearium | @ TBD |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Cool Sports Home of the Icearium | @ TBD |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | KCAC Ice Rink | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Oxford | @ TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Oxford | @ TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Oxford | @ TBD |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Duluth IceForum | @ TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Duluth IceForum | @ TBD |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Duluth IceForum | @ TBD |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Cool Sports Home of the Icearium | @ TBD |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Cool Sports Home of the Icearium | @ TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Cool Sports Home of the Icearium | @ TBD |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Charlotte | @ TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Charlotte | @ TBD |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Charlotte | @ TBD |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 8:15 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Ice Chalet Ice Rink |
