| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 77 | Wyatt | Anderson | G |
| 17 | Knoxx | Blackburn #17 | D |
| 8 | Charlie | Bowen | F |
| 35 | Peter | Crump #35 | G |
| 45 | Tyler | Dorsey #45 | D |
| 4 | Brooks | Embler #4 | F |
| 50 | Rhys | Hathaway #50 | D |
| 15 | Colt | Moyers #15 | F |
| 14 | Jameson | Ryan | F |
| 7 | Samuel | Shawhan | None |
| 18 | Gabriel | Siroty #18 | None |
| 29 | #29 Killian | Snyder | G |
| 13 | George | Stoll #13 | D |
| 19 | Rhys | Towne #19 | F |
| 25 | Dane | Vymlatil | D |
| 67 | Cooper | Walker | F |
| 88 | Bryson | Walsh #88 | F |
| 9 | Blakely | Waters | D |
