| # | First | Last |
|---|---|---|
| 98 | Harrison | Barron |
| 19 | DJ | Bogatiuk |
| 8 | Garrett | Campbell #8 |
| Auggie | Corrigan | |
| 25 | Logan | Crump #25 |
| 1 | Clark | Fisher #18 |
| 00 | Rhys | Hathaway #9 |
| 43 | Tommy | Kizer |
| Travis | Kukowski | |
| 24 | Zachary | Leach #24 |
| 15 | Colt | Moyers #15 |
| Ethan | Nguyen | |
| 9 | Ryker | Niziol #9 |
| 14 | Cameron | Zimmerman |
